





















Cubre los daños causados a terceros o a bienes de terceros.
| ECO | Compacto | Familiar | SUV Familiar | SUV Compacto | MPV | VAN | ECO Automático | SUV Compacto Automático | SUV Familiar Automático | SUV Familiar Automático (5+2) | Compacto Automático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| ECO | Compacto | Familiar | SUV Familiar | SUV Compacto | MPV | VAN | ECO Automático | SUV Compacto Automático | SUV Familiar Automático | SUV Familiar Automático (5+2) | Compacto Automático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 000,00 € | 25 000,00 € | 27 500,00 € | 35 000,00 € | 27 500,00 € | 45 000,00 € | 45 000,00 € | 15 000,00 € | 27 500,00 € | 35 000,00 € | 35 000,00 € | 23 500,00 € |
Limita la responsabilidad del cliente durante el período de alquiler y establece el importe máximo (franquicia) que el cliente estará obligado a pagar en caso de daños.
| ECO | Compacto | Familiar | SUV Familiar | SUV Compacto | MPV | VAN | ECO Automático | SUV Compacto Automático | SUV Familiar Automático | SUV Familiar Automático (5+2) | Compacto Automático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 €/day | 7,50 €/day | 10,00 €/day | 12,50 €/day | 10,00 €/day | 15,00 €/day | 15,00 €/day | 5,00 €/day | 10,00 €/day | 12,50 €/day | 12,50 €/day | 7,50 €/day |
| ECO | Compacto | Familiar | SUV Familiar | SUV Compacto | MPV | VAN | ECO Automático | SUV Compacto Automático | SUV Familiar Automático | SUV Familiar Automático (5+2) | Compacto Automático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 € | 1 200,00 € | 2 100,00 € | 2 500,00 € | 1 500,00 € | 3 500,00 € | 3 500,00 € | 1 000,00 € | 1 500,00 € | 2 500,00 € | 3 000,00 € | 1 200,00 € |
Le permite cubrir cualquier daño o robo.
| ECO | Compacto | Familiar | SUV Familiar | SUV Compacto | MPV | VAN | ECO Automático | SUV Compacto Automático | SUV Familiar Automático | SUV Familiar Automático (5+2) | Compacto Automático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 €/day | 22,50 €/day | 25,00 €/day | 25,00 €/day | 22,50 €/day | 30,00 €/day | 30,00 €/day | 20,00 €/day | 22,50 €/day | 25,00 €/day | 25,00 €/day | 22,50 €/day |
| ECO | Compacto | Familiar | SUV Familiar | SUV Compacto | MPV | VAN | ECO Automático | SUV Compacto Automático | SUV Familiar Automático | SUV Familiar Automático (5+2) | Compacto Automático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |